Back
قهوة العيار الذهبي ابو نديم جوهرجي البن

ديكور
| الدولة | إستونيا |
| تصنيف النشاط | Healthy Food |
| سنة التأسيس | 1000000 |
| عدد الفروع | 1000000 |
| رسوم الامتياز | 1000000 |
| رسوم الملكية | 1000000 |
| رسوم التسويق | قهوة العيار الذهبي ابو نديم جوهرجي البن |
| المكتب المركزي | 10000 |
| عدد العمالة | 10000 |
| فترة التدريب | 10000000 |
| تكلفة المعدات | 90% |
| المساحة المطلوبة | 110000000 |
| تكلفة التجهيز | 100000000 |
| مدة العقد | 10000000 |
| فترة الاسترداد | 1000000000 |
| متوسط التكاليف ومبلغ الاستثمار | 2×2 |
Photo Gallery / معرض الصور

Videos / فيديو
قهوة العيار الذهبي ابو نديم جوهرجي البن