Back
Waqqf

A company specializing in developing and launching burger brands, owning a stand-up burger chain established three years ago with 25 branches and a future plan for an additional 25 branches.
| Country | Saudi Arabia |
| Business Category | Restaurant |
| Establishment Year | 1444 H |
| Number of Branches | 25 |
| Franchise Fees | 150,000 |
| Royalty Fees | 5% |
| Marketing Fees | 2% |
| Center Office | Dmmam |
| Number of Labor | 12 |
| Training Period | 30 Days |
| Equipment Cost | 180,000 SR |
| Space Required | 80 |
| Fit Out Cost | 850,000 SR |
| Contract Duration | 5 |
| Payback Period | 18 Months |
| Avg. Investment | 900,000 |
Photo Gallery / معرض الصور

Videos / فيديو
Waqqf